На склонах горнолыжного курорта «Снежный» в п.Коробицыно установлены 6 подъемников.
По количеству проходов | БУДНИЕ ДНИ | СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ | ||
дети (до 12), пенсионеры и люди с ограниченными возможностями | взрослые | дети (до 12), пенсионеры и люди с ограниченными возможностями | взрослые | |
1 проход | 150 | 250 | 150 | 250 |
10 проходов | 1100 | 1 400 | 1 400 | 1 700 |
15 проходов | 1300 | 1 800 | 1 800 | 2 200 |
20 проходов | 1500 | 2 000 | 2000 | 2 500 |
По времени | ||||
1 час | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 400 |
2 часа | 1 100 | 1 500 | 1 400 | 2 100 |
3 часа | 1 300 | 1 800 | 1 700 | 2 500 |
4 часа | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 850 |
5 часов | 1 700 | 2 250 | 2 250 | 3 100 |
6 часов | 1 800 | 2 500 | 2 500 | 3 300 |
Сезонный абонемент без права передачи (взрослый) | 34 900 |
Сезонный абонемент без права передачи (детский)* | 24 900 |
Сезонный абонемент буднего дня** | 13 900 |
Оплата и получение онлайн!
ООО «Юность» курорт «Снежный»
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Коробицыно.