ВНИМАНИЕ!
ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ НАЛИЧИЕ ПАСПОРТА
ДЛЯ КАЖДОГО ГОСТЯ — ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Ранний заезд и поздний выезд по согласованию с администрацией — Гостиница/Коттеджи — 500 руб./час, Спортивная гостиница — 1 000 руб./час.
| «Стандарт» | «Люкс» | |
| Любой будний день | 7 900 | 12 900 |
| «5 будних дней по цене 3» (5 дней / 4 ночи) заезды: 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04 | 23 900 | 38 900 |
| Уик-энд* (с пятницы по воскресенье) | 17 900 | 27 900 |
| Аквашоу 17.04 — 19.04 | 28 900 | 46 900 |
| «Стандарт» | «Комфорт» | |
| 1 сутки | 3 900 | 4 900 |
| 2 суток | 6 900 | 8 900 |
| Аквашоу 17.04 — 19.04 | 10 900 | 12 900 |
| 1 сутки* | 25 000 |
| «Стандарт» | «Люкс» | |
| Любой будний день (кроме праздничных) | 7 900 | 12 900 |
| Выходные и праздничные дни* (1-3 мая / блок, 9-11 мая / блок) | 19 900 | 29 900 |
| 1 месяц (30 дней) | 160 000 | 250 000 |
| «Стандарт» | «Комфорт» | |
| 1 сутки | 3 900 | 4 900 |
| 2 суток* | 6 900 | 8 900 |
| 1 сутки* | 25 000 |

| «Стандарт» | «Люкс»* | |
| Будний день | 9 000 | 17 000 |
| Выходной день | 16 000 | 25 000 |
| Weekend / пт-вс (2 суток) | 28 900 | 45 000 |
| «Стандарт» | «Люкс» | |
| Июнь / 01-30.06 | 160 000 | 250 000 |
| Июль / 01-31.07 | 205 000 | 320 000 |
| Август / 01-31.08 | 190 000 | 275 000 |
| «Стандарт» | «Комфорт» | |
| 1 сутки | 4 500 | 6 000 |
| 2 суток | 8 000 | 10 000 |
| Месяц (30 дней) | 75 000 | 88 000 |
| 1 сутки* | 30 000 |
| Неделя | 140 000 |
| Месяц (30 дней) | 500 000 |
ООО «Юность» курорт «Снежный»
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Коробицыно.