На склонах горнолыжного курорта «Снежный» в п.Коробицыно установлены 6 подъемников.
| Будни | Суббота, воскресенье и праздничные дни | |||
| дети (до 12 лет), пенсионеры, люди с ОВ | взрослые | дети (до 12 лет), пенсионеры, люди с ОВ | взрослые | |
| По количеству проходов | ||||
| 1 проход | 150 | 250 | 150 | 250 |
| 10 проходов | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 600 |
| 15 проходов | 1300 | 2 000 | 2 000 | 2 400 |
| 20 проходов | 1700 | 2 300 | 2 300 | 2 800 |
| Почасовые | ||||
| 1 час | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 600 |
| 2 часа | 1 300 | 1 700 | 1 700 | 2 500 |
| 3 часа | 1 500 | 2 100 | 2 100 | 3 000 |
| 4 часа | 1 600 | 2 400 | 2 400 | 3 300 |
| 5 часов | 1 800 | 2 500 | 2 500 | 3 500 |
| 6 часов | 2 000 | 2 700 | 2 700 | 3 700 |
| Сезонный абонемент без права передачи (взрослый) | 35 900 |
| Сезонный абонемент без права передачи (детский)* | 25 900 |
| Сезонный абонемент без права передачи буднего дня** | 14 900 |
Сезонные абонементы временно недоступны для покупки.
ООО «Юность» курорт «Снежный»
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Коробицыно.