| С 26 января по 3 апреля | |
| Коттедж «Стандарт» | 52 900 |
| Коттедж «Люкс» | 70 900 |
| С 24 февраля по 27 февраля и с 10 марта по 13 марта | |
| Коттедж «Стандарт» | 39 900 |
| Коттедж «Люкс» | 52 900 |
| Номер «Стандарт» | 27 900 |
| Номер «Комфорт» | 29 900 |
| С 24 февраля по 27 февраля и с 10 марта по 13 марта | |
| Номер «Стандарт» | 22 900 |
| Номер «Комфорт» | 24 900 |
| «Стандарт» | «Люкс»* | |
| Будний день | 9 900 | 17 900 |
| Выходной день | 15 900 | 25 900 |
| Weekend / пт-вс (2 суток со скидкой) | 28 900 | 46 900 |
| 06.03 — 09.03 (3 суток) | 36 900 | 55 900 |
| «Стандарт» | «Комфорт» | |
| будний день | 4 900 | 5 900 |
| выходной день | 5 900 | 6 900 |
| Weekend / пт-вс (2 суток со скидкой) | 10 900 | 12 900 |
| 06.03 — 09.03 (3 суток) | 14 900 | 16 900 |
| Тариф «Любой день»* | 39 900 (за 1 сутки, бронирование от 2-х суток) |
| Тариф «Праздничный»** 06.03 -09.03 | 59 900 (за 1 сутки, бронирование от трёх суток) |
| «Стандарт» | «Люкс» | |
| «Новый год» с 30.12.2025 по 02.01.2026 | ||
| За 3 суток | 99 900 | 169 900 |
| «Зимние каникулы» 2 – 11 января Бронирование от 3-х суток (2 – 5 января, 5 – 8 января, 8 — 11 января) | ||
| За 3 суток | 89 900 | 145 900 |
| «Стандарт» | «Комфорт» | |
| «Новый год» с 30.12.2025 по 02.01.2026 | ||
| За 3 суток | 35 900 | 38 900 |
| «Зимние каникулы» 2 – 11 января Бронирование от 3-х суток (2 – 5 января, 5 – 8 января, 8 — 11 января) | ||
| За 1 сутки | 9 900 | 11 900 |
| До 40 человек. Номера категории «Эконом» | |
| «Новый год» с 30.12.2025 по 02.01.2026 | 199 900 (за 3 суток) |
| «Зимние каникулы» 2 – 11 января. Бронирование от 3-х суток | 59 900 (за 1 сутки) |
ООО «Юность» курорт «Снежный»
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Коробицыно.